热门站点| 世界资料网 | 专利资料网 | 世界资料网论坛
收藏本站| 设为首页| 首页

长春市人民代表大会常务委员会关于修改《长春市残疾人保障条例》的决定

作者:法律资料网 时间:2024-06-28 11:15:27  浏览:8841   来源:法律资料网
下载地址: 点击此处下载

长春市人民代表大会常务委员会关于修改《长春市残疾人保障条例》的决定

吉林省长春市人大常委会


长春市人民代表大会常务委员会关于修改《长春市残疾人保障条例》的决定
长春市人大常委会



长春市第十届人民代表大会常务委员会第三十四次会议审议了市人民政府关于《长春市残疾人保障条例修正案(草案)》的议案,决定对《长春市残疾人保障条例》作如下修改:
第六十一条第一款和第二款删除,第三款改为第一款,修改为:“有本条例第六十条第(七)项行为的单位,由有关主管部门对逾期不交的部分按日加收5‰滞纳金。”
本决定自公布之日起施行。




1997年11月4日
下载地址: 点击此处下载

煤炭工业部安全生产指令(第一号)

煤炭工业部


煤炭工业部安全生产指令(第一号)
煤炭工业部



今年以来,全国煤矿连续发生多起死亡10人以上的重大事故,造成生命财产的重大损失和不良政治影响。为搞好煤矿安全生产,迅速扭转安全生产的被动局面,控制重大事故的发生,特指令如下:
第一,坚定不移地贯彻落实“安全第一、预防为主”的方针。在改革中,各级领导干部更要在思想上、工作上处理好安全与改革、安全与效益、安全与生产的关系。改革越深化,对安全工作的领导越要加强。必须在坚持安全生产的基础上提高经济效益,决不能片面追求眼前利益而忽视
安全。务必做到不安全不生产,隐患不消除不生产,安全措施不落实不生产。
第二,切实落实好安全生产责任制。各矿务局(矿)都要继续坚持安全目标管理,认真落实安全生产责任制。煤矿安全生产工作要坚持分层次管理,各级煤炭主管部门对所属煤矿的安全生产负有监督、检查和指导责任;企业内部要层层落实安全生产责任制,各矿务局(矿)的行政正职
是企业安全生产的第一责任者,各行政副职对分管业务范围内的安全工作负责,承担相应的安全责任,各技术主管对分管业务范围内的技术负责;各区队、班组长是本队、组的安全生产第一责任者。各业务部门也要落实好业务保安责任制。
第三,加强现场安全管理工作。要进一步改进和完善安全管理机制,制定强化现场安全生产管理的措施。要求各级干部切实转变作风,经常深入基层和现场,坚持24小时干部值班制度,坚持下井检查制度;区队干部坚持现场安全生产盯岗制度,及时发现和解决问题,不断加强现场安
全生产指挥和管理;要整顿劳动纪律,坚决制止“三违”。
第四,坚决控制重大事故。要把控制重大事故作为煤矿安全生产工作的重点,特别要全面落实好防止重大瓦斯煤尘爆炸事故和煤与瓦斯突出事故的措施。矿井通风、局部通风、瓦斯检查、火工管理、放炮工艺等工作都必须建立严格的岗位责任制,严禁瓦斯超限作业、违章放炮、空班漏
检、无计划停电、停风无措施排放瓦斯等。要加快火工产品的更新换代。
第五,努力提高矿井安全装备水平。要管好用好现有安全技术装备,并根据本单位的实际保证安全技措费用的必要投入,对高瓦斯和突出矿井必须落实综合治理瓦斯费用。
第六,广泛深入地开展好安全培训教育工作。各单位要利用安全培训中心和矿安全教育室,分层次、分岗位、有针对性地对职工进行强制性安全培训,严格考核。未经培训的人员不许指挥生产,不准上岗操作。
第七,严格安全监督检查。要认真贯彻落实《矿山安全法》、《煤矿安全规程》,各级干部要带头执行。各煤矿从上到下都要认真学习和大力宣传这两个法规,并结合本单位的实际制定实施措施。
各级煤炭主管部门必须强化安全监察工作。要配备必要的安监人员,保证安监人员的素质;要严格执法,加强监督检查,对安全生产实行重奖重罚。对“三违”人员以及因严重不负责任或玩忽职守造成重大事故和重大损失的,必须严肃查处。
第八,加强乡镇煤矿和其它小煤矿的安全管理。各级煤炭主管部门要在当地政府的领导下,认真贯彻落实国务院有关文件精神,对乡镇煤矿和其它小煤矿进行清理整顿,制止乱挖滥采;对不具备保证安全生产起码条件的矿井要停产整顿;坚决取缔无证开采矿井;坚决制止超层越界开采
,处理好大小矿之间关系,保护国家煤炭资源。



1993年5月15日

中华人民共和国海关公告

海关总署


中华人民共和国海关公告
海关总署


根据国务院关税税则委员会的决定,1995年内对部分进口商品实行关税暂定税率(附1995年进口商品暂定税率表)。实施期为1995年1月1日至12月31日,逾期如调整税率按调整税率执行。
特此公告。

一九九五年进口商品暂定税率目录

------------------------------------------
| | | |现行税率|暂定税率|
| 序号 | 税则号列 | 货 品 名 称 | % | % |
|---|---------|----------------|----|----|
| 1 |38081090 |非零售包装杀虫剂 | 6.0| 4.0|
| 2 |38082090 |非零售包装杀菌剂 | 6.0| 4.0|
| 3 |38083019 |非零售包装除草剂 | 5.0| 4.0|
| 4 |38083099 |抗萌剂及植物生长调节剂 | 9.0| 4.0|
| 5 |38089090 |非零售包装其他农药 | 9.0| 4.0|
| 6 |29214300 |“氟乐灵”原药 |20.0| 4.0|
| 7 |29242990 |“叶蝉散”原药 |20.0| 4.0|
| 8 |29269090 |“功夫”原药 |20.0| 4.0|
| 9 |29269090 |“灭扫利”原药 |20.0| 4.0|
|10 |29269090 |“来福灵”原药 |20.0| 4.0|
|11 |29269090 |“氯氰菊脂”原药 |20.0| 4.0|
|12 |29269090 |“百树菊脂”原药 |20.0| 4.0|
|13 |29269090 |“溴氰菊酯”原药 |20.0| 4.0|
|14 |29302000 |“巴丹”原药 |20.0| 4.0|
|15 |29309090 |“万灵”原药 |20.0| 4.0|
|16 |29309090 |“杀草丹”原药 |20.0| 4.0|
|17 |29329090 |“呋喃丹”原药 |15.0| 4.0|
|18 |29333990 |“稳杀得”原药 |15.0| 4.0|
|19 |29339000 |“喹硫磷”原药 |15.0| 4.0|
|20 |29349090 |“农思它”原药 |15.0| 4.0|
|21 |29349090 |“硫丹”原药 |15.0| 4.0|
|22 |07141020 |木薯干 |20.0|10.0|
|23 |15020010 |牛羊油 |10.0| 7.0|
|24 |15020090 |牛羊油 |10.0| 7.0|
|25 |15131100 |椰子油 |28.0|14.0|
|26 |15131900 |椰子油 |28.0|14.0|
|27 |15192000 |工业用脂肪醇(十二碳以上混合醇)|35.0| 7.0|
|28 |18010000 |可可豆 |20.0|10.0|
|29 |18040000 |可可脂 |45.0|15.0|
------------------------------------------

------------------------------------------
| | | |现行税率|暂定税率|
| 序号 | 税则号列 | 货 品 名 称 | % | % |
|---|---------|----------------|----|----|
|30 |23012010 |饲料用鱼粉 | 5.0| 3.0|
|31 |23040000 |豆饼及类似油渣 |20.0|10.0|
|32 |23099010 |制成的饲料添加剂 | 9.0| 5.0|
|33 |23099090 |已配制的饲料 | 9.0| 5.0|
|34 |27100022 |正构烷烃 | 9.0| 5.0|
|35 |28013020 |溴 |17.0|10.0|
|36 |29023000 |甲苯 |12.0| 3.0|
|37 |29024100 |邻二甲苯 |12.0| 3.0|
|38 |29024200 |间二甲苯 |12.0| 3.0|
|39 |29024300 |对二甲苯 |12.0| 3.0|
|40 |29024400 |混合二甲苯异构体 |12.0| 3.0|
|41 |29029030 |十二烷基苯 |20.0| 7.0|
|42 |29029090 |对叔丁基甲苯 |20.0| 3.0|
|43 |29036110 |邻二氯苯 |17.0| 3.0|
|44 |29036920 |3,4-二氯三氟甲苯 |20.0| 3.0|
|45 |29041000 |苯乙烯磺酸钠 |20.0|10.0|
|46 |29042020 |(邻,对)硝基甲苯 |17.0| 3.0|
|47 |29051200 |异丙醇 |17.0| 3.0|
|48 |29051200 |正丙醇 |17.0|10.0|
|49 |29051300 |正丁醇 |17.0|10.0|
|50 |29051400 |叔丁醇 |17.0| 3.0|
|51 |29051600 |辛醇 |17.0|10.0|
|52 |29051700 |十二醇,十六醇,十八醇 |20.0| 7.0|
|53 |29052900 |异植物醇 |20.0|10.0|
|54 |29053200 |丙二醇 |17.0| 3.0|
|55 |29071110 |苯酚 |20.0|10.0|
|56 |29071210 |甲酚 |12.0| 3.0|
|57 |29071310 |壬基酚 |17.0| 3.0|
|58 |29071990 |2,4-二特戊基苯酚 |20.0| 3.0|
|59 |29072910 |邻苯二酚 | 6.0| 3.0|
|60 |29072990 |三甲基氢醌 |20.0| 6.0|
------------------------------------------

------------------------------------------
| | | |现行税率|暂定税率|
| 序号 | 税则号列 | 货 品 名 称 | % | % |
|---|---------|----------------|----|----|
|61 |29089010 |对硝基酚钠 |17.0| 3.0|
|62 |29089010 |对硝基酚 |17.0| 3.0|
|63 |29096000 |过氧化二异丙苯 |20.0| 6.0|
|64 |29130000 |2,4-二氯苯甲醛 |20.0| 3.0|
|65 |29141100 |丙酮 |15.0| 7.0|
|66 |29141200 |甲基乙基酮 |17.0| 3.0|
|67 |29152110 |冰醋酸 |20.0|10.0|
|68 |29155010 |丙酸 |17.0| 3.0|
|69 |29162010 |DV菊酸甲酯 | 5.0| 3.0|
|70 |29163910 |邻甲基苯甲酸 |17.0| 3.0|
|71 |29173500 |苯酐 |20.0|10.0|
|72 |29173700 |聚对苯二甲酸二甲酯 |18.0| 7.0|
|73 |29182900 |间羟基苯甲酸 |20.0| 3.0|
|74 |29211910 |二正丙胺 | 6.0| 3.0|
|75 |29211920 |异丙胺 |20.0| 3.0|
|76 |29211990 |2,4-二特戊基苯氧丁胺 |20.0| 3.0|
|77 |29212110 |乙二胺 |17.0| 3.0|
|78 |29212210 |尼龙-66盐 |15.0|10.0|
|79 |29214300 |3-氯-2-甲基苯胺 |20.0| 3.0|
|80 |29214920 |2,4-二甲基苯胺 |12.0| 3.0|
|81 |29214110 |苯胺 |15.0| 7.0|
|82 |29214940 |2,6-二乙基苯胺 |12.0| 3.0|
|83 |29224910 |丙氨酸 |15.0|10.0|
|84 |29224910 |异亮氨酸 |15.0|10.0|
|85 |29224910 |苯丙氨酸 |15.0|10.0|
|86 |29224910 |撷氨酸 |15.0|10.0|
|87 |29225000 |丝氨酸 |20.0|10.0|
|88 |29225000 |酪氨酸 |20.0|10.0|
|89 |29241000 |二甲基甲酰胺 |20.0|10.0|
|90 |29252000 |精氨酸 |20.0|10.0|
|91 |29261000 |丙烯腈 |18.0| 7.0|
------------------------------------------

------------------------------------------
| | | |现行税率|暂定税率|
| 序号 | 税则号列 | 货 品 名 称 | % | % |
|---|---------|----------------|----|----|
|92 |29269020 |间苯二甲腈 |20.0| 3.0|
|93 |29304000 |蛋氨酸 |20.0| 8.0|
|94 |29309010 |胱氨酸 |20.0|10.0|
|95 |29309020 |氯化亚砜 |20.0| 3.0|
|96 |29329010 |呋喃酚 | 5.0| 3.0|
|97 |29332900 |组氨酸 |15.0|10.0|
|98 |29339000 |色氨酸 |15.0|10.0|
|99 |29333100 |吡啶 |15.0| 6.0|
|100|29333990 |2-甲基吡啶 |15.0| 6.0|
|101|29335990 |N-甲基哌嗪 |15.0| 6.0|
|102|29335990 |哌嗪 |15.0| 6.0|
|103|29336910 |三聚氰氯 |12.0| 3.0|
|104|29337100 |己内酰胺 |20.0|10.0|
|105|29349090 |六氨基青霉烷酸 |15.0| 6.0|
|106|32091000 |丙烯酸环氧树酯制漆 |30.0|20.0|
|107|34021100 |十二烷基苯磺酸钙 |15.0| 3.0|
|108|34021300 |非离子表面活性剂(不含醇醚) |15.0| 7.0|
|109|35030010 |明胶 |25.0| 8.0|
|110|37019920 |超微粒干版 |30.0|10.0|
|111|38171000 |混合烷基苯 |20.0| 7.0|
|112|39013000 |乙烯醋酸乙烯脂共聚物 |25.0|12.0|
|113|39021000 |聚丙烯 |25.0|15.0|
|114|39031100 |聚苯乙烯 |25.0|15.0|
|115|39033000 |ABS树酯 |25.0|15.0|
|116|39071010 |聚甲醛(POM) |25.0|15.0|
|117|39072000 |多羟基聚醚 |25.0|15.0|
|118|39079100 |聚对苯二甲酸丁二酯 |25.0|12.0|
|119|39081090 |尼龙11 尼龙12 |28.0|15.0|
|120|39081010 |尼龙切片 |28.0|15.0|
|121|39119000 |聚苯硫醚(PPS) |25.0|15.0|
|122|39119000 |聚苯并噻唑 |25.0|12.0|
------------------------------------------

------------------------------------------
| | | |现行税率|暂定税率|
| 序号 | 税则号列 | 货 品 名 称 | % | % |
|---|---------|----------------|----|----|
|123|39119000 |芳基酸与芳胺预缩聚物 |25.0| 6.0|
|124|39119000 |偏苯三酸酐异氰酸酯预缩聚物 |25.0| 6.0|
|125|39119000 |改性三羟乙基尿酸酯类预缩聚物 |25.0| 6.0|
|126|39119000 |AP树酯 |25.0|15.0|
|127|39121100 |未塑化三醋酸纤维素 |25.0| 3.0|
|128|39121100 |未塑化二醋酸纤维素 |25.0|15.0|
|129|39121200 |已塑化二醋酸纤维素 |25.0|15.0|
|130|39121200 |已塑化三醋酸纤维素 |25.0| 3.0|
|131|39206200 |涤沦片基 |30.0|15.0|
|132|39206200 |聚酯薄膜 |30.0|15.0|
|133|39207300 |三醋酸纤维片基 |30.0|12.0|
|134|40012100 |天然橡胶 |30.0|20.0|
|135|40012200 |技术分类天然橡胶 |30.0|20.0|
|136|40025910 |初级形状丁腈橡胶 | 7.5| 4.0|
|137|40027010 |初级形状三元乙丙橡胶 | 7.5| 4.0|
|138|40119100 |断面宽度24英寸及以上的巨型轮胎|35.0| 6.0|
|139|4701-4705|木浆 | 2.0| 1.0|
|140|48010000 |新闻纸 |20.0| 7.0|
|141|48113100 |彩色相纸用双面涂塑纸 |30.0|10.0|
|142|48113910 |电解电容器纸 |20.0|10.0|
|143|51011100 |含脂的剪羊毛 |15.0|10.0|
|144|54023110 |锦纶弹力丝 |40.0|15.0|
|145|54023210 |锦纶弹力丝 |40.0|15.0|
|146|54024100 |锦纶长丝 |40.0|15.0|
|147|54024200 |涤纶预取向丝 |40.0|15.0|
|148|54025100 |锦纶长丝 |40.0|15.0|
|149|55041000 |人造棉(粘胶) |15.0| 7.0|
|150|55070000 |人造棉(粘胶) |15.0| 7.0|
|151|70023110 |波导级石英玻璃管 | 9.0| 5.0|
|152|70112000 |25寸及以上彩管玻壳 |25.0|20.0|
|153|72040000 |钢铁废碎料 | 3.0| 2.0|
------------------------------------------

------------------------------------------
| | | |现行税率|暂定税率|
| 序号 | 税则号列 | 货 品 名 称 | % | % |
|---|---------|----------------|----|----|
|154|72083100 |厚度16mm及以上锅炉板 |12.0| 5.0|
|155|72083200 |厚度16mm及以上锅炉板 |12.0| 5.0|
|156|72084100 |厚度16mm及以上锅炉板 |12.0| 5.0|
|157|72084200 |厚度16mm及以上锅炉板 |12.0| 5.0|
|158|72083100 |厚度80mm及以上厚板 |12.0| 5.0|
|159|72083200 |厚度80mm及以上厚板 |12.0| 5.0|
|160|72084100 |厚度80mm及以上厚板 |12.0| 5.0|
|161|72084200 |厚度80mm及以上厚板 |12.0| 5.0|
|162| 7209 |钢铁薄板,0.5mm及以下 |12.0| 9.0|
|163|72101100 |马口铁 |15.0| 9.0|
|164|72101200 |马口铁,0.5mm以下 |15.0| 7.0|
|165|72103100 |镀锌钢板 |15.0| 9.0|
|166|72103900 |镀锌钢板 |15.0| 9.0|
|167|72121000 |马口铁 |15.0| 9.0|
|168|72122100 |镀锌钢板 |15.0| 9.0|
|169|72122900 |镀锌钢板 |15.0| 9.0|
|170|72163100 |槽钢 | 9.0| 5.0|
|171|72163200 |工字钢 | 9.0| 5.0|
|172|72166000 |履带板型钢 |12.0| 6.0|
|173|72163300 |H型钢 | 9.0| 6.0|
|174|72251000 |矽钢片 |12.0| 6.0|
|175|72261000 |矽钢片 |12.0| 6.0|
|176|73043110 |无缝锅炉管(包括内螺纹) |12.0| 6.0|
|177|73044110 |无缝锅炉管(包括内螺纹) |12.0| 6.0|
|178|73044910 |无缝锅炉管(包括内螺纹) |12.0| 6.0|
|179|73045110 |无缝锅炉管(包括内螺纹) |12.0| 6.0|
|180|74031100 |精炼铜的阴极阴极型材 | 5.0| 3.0|
|181|74031200 |精炼铜的线锭 | 5.0| 3.0|
|182|74031300 |精炼铜的坯段 | 5.0| 3.0|
|183|74031900 |其他未锻轧的精炼铜 | 5.0| 3.0|
|184|74111000 |内螺纹铜管(空调冷凝器用) | 9.0| 6.0|
------------------------------------------

------------------------------------------
| | | |现行税率|暂定税率|
| 序号 | 税则号列 | 货 品 名 称 | % | % |
|---|---------|----------------|----|----|
|185|84029000 |蒸汽和过热水锅炉零件 | 5.0| 3.0|
|186|84069000 |汽轮机零件 | 6.0| 3.0|
|187|84071010 |航空器发动机 | 6.0| 3.0|
|188|84071020 |航空器发动机 | 6.0| 3.0|
|189|84099190 |电控燃油喷射装置 |20.0|10.0|
|190| 8411 |航空器发动机及其零件 | 6.0| 3.0|
|191|84122900 |液压马达 |25.0|12.0|
|192|84135000 |液压泵 |20.0|10.0|
|193|84143013 |空调压缩机 |39.0|35.0|
|194|84143014 |空调压缩机 |39.0|35.0|
|195|84149010 |压缩机精密铸件 |30.0|15.0|
|196|84213990 |发动机排气净化装置 |30.0|15.0|
|197|84248990 |高能等离子喷涂设备 |20.0|10.0|
|198|84281090 |飞机集装箱装卸机 |20.0|10.0|
|199|84312000 |叉车零件 |15.0|10.0|
|200|84313100 |电梯零件 |15.0|10.0|
|201|84314900 |16立米以上挖掘机用 | 9.0| 6.0|
|202|84719390 |硬盘驱动器CKD散件 | 9.0| 6.0|
|203|84733090 |针式打印机胶滚 |25.0|12.0|
|204|84733090 |针式打印头 |25.0|12.0|
|205|84812000 |液压阀 |20.0|10.0|
|206|85030020 |发电机零件 | 6.0| 3.0|
|207|85049019 |变压器有载调压开关 |15.0| 6.0|
|208|85174090 |光通信数字同步设备(CKD散件)|20.0|10.0|
|209|85179030 |传真机用光电偶合组件 | 9.0| 5.0|
|210|85179030 |CIS图像传感器 | 9.0| 5.0|
|211|85179030 |TPH热敏记录头 | 9.0| 5.0|
|212|85253020 |摄录一体机CKD散件 |85.0|60.0|
|213|85261010 |航空管制雷达头系统 | 3.0| 2.0|
|214|85269100 |导航设备 | 3.0| 2.0|
|215|85322100 |贴片钽电容器 |23.0|10.0|
------------------------------------------

------------------------------------------
| | | |现行税率|暂定税率|
| 序号 | 税则号列 | 货 品 名 称 | % | % |
|---|---------|----------------|----|----|
|216|85322300 |贴片单层瓷介电容器 |21.0|10.0|
|217|85322400 |贴片多层瓷介电容器 |21.0|10.0|
|218|85331000 |贴片电阻 |20.0|10.0|
|219|85332100 |贴片电阻 |12.0|10.0|
|220|85340090 |无源厚膜电路 |34.0| 6.0|
|221|85371010 |机床数控装置 | 9.0| 5.0|
|222|85401100 |监视器用显像管 |25.0|12.0|
|223|85411000 |贴片二极管 |20.0|10.0|
|224|85422000 |有源厚膜电路 |20.0| 6.0|
|225|85441100 |漆包线 |42.0|20.0|
|226|85462000 |输变电线路绝缘瓷套管 |21.0|10.0|
|227|87019000 |飞机牵引车 |15.0|12.0|
|228|87059050 |400周航空电源车 |20.0|12.0|
|229|87059090 |跑道除冰车 |25.0|12.0|
|230|87059090 |跑道扫雪车 |25.0|12.0|
|231|87059090 |残疾人升降车 |25.0|12.0|
|232|87059090 |跑道抛雪车 |25.0|12.0|
|233|87021010 |机坪客车 | 70 |12.0|
|234|87083990 |汽车制动防抱死装置 |80.0|50.0|
|235|87089490 |汽车动力转向装置 |80.0|50.0|
|236|87089990 |汽车安全气囊装置 |80.0|50.0|
|237|87089990 |液力变扭器及其零件 |80.0|50.0|
|238|87089990 |汽车刹车防测滑装置 |80.0|50.0|
|239|89080000 |载重2万吨及以上废船 | 6.0| 3.0|
|240|90099090 |税号90091200复印机用零件|30.0|20.0|
|241|90011000 |光导纤维 |15.0| 7.0|
|242|90158000 |机场气象自动填图系统 | 9.0| 3.0|
|243|90158000 |机场自动天气观测系统 | 9.0| 3.0|
|244|90221900 |安全检查X光机系统 | 6.0| 3.0|
|245|90318000 |跑道摩擦系数测试仪 |12.0| 6.0|
|246|90318000 |航空发动机试车台 |12.0| 6.0|
------------------------------------------

一九九五年出口商品暂定税率目录

-----------------------------------
|序号| 税则号列 | 货 品 名 称 |现行税率|暂定税率|
|--|--------|-----------|----|----|
| 1 |08024000|栗 |10.0| 0.0|
|--|--------|-----------|----|----|
| 2 |26070000|铅矿砂及其精矿 |30.0| 0.0|
|--|--------|-----------|----|----|
| 3 |26080000|锌矿砂及其精矿 |30.0| 0.0|
|--|--------|-----------|----|----|
| 4 |26090000|锡矿砂及其精矿 |50.0|20.0|
|--|--------|-----------|----|----|
| 5 |28047000|磷 |20.0|10.0|
|--|--------|-----------|----|----|
| 6 |78010000|未锻轧铅 |20.0| 0.0|
|--|--------|-----------|----|----|
| 7 |78020000|铅废碎料 |20.0| 0.0|
|--|--------|-----------|----|----|
| 8 |79010000|未锻轧锌 |20.0| 5.0|
|--|--------|-----------|----|----|
| 9 |79020000|锌废碎料 |20.0| 5.0|
-----------------------------------





1995年1月16日

版权声明:所有资料均为作者提供或网友推荐收集整理而来,仅供爱好者学习和研究使用,版权归原作者所有。
如本站内容有侵犯您的合法权益,请和我们取得联系,我们将立即改正或删除。
京ICP备14017250号-1