热门站点| 世界资料网 | 专利资料网 | 世界资料网论坛
收藏本站| 设为首页| 首页

淄博市公物拍卖管理办法(试行)

作者:法律资料网 时间:2024-07-03 02:47:08  浏览:8791   来源:法律资料网
下载地址: 点击此处下载

淄博市公物拍卖管理办法(试行)

山东省淄博市人民政府


(淄政发[1993]117号1993年8月2日印发)
  第一章 总 则
  第一条 为规范公物拍卖行为和拍卖程序,管好国家财产,减少财政流失,根据《
国务院办公厅关于公物处理实行公开拍卖的通知,要求,结合我市实际,制定本办法。
  第二条 公物处理实行公开拍卖制度。由市政府指定的拍卖公司承担具体拍卖业务
,财政部门、国有资产管理部门负责监督。
  第三条拍卖的公物必须是国家法律、法规允许流通的商品。
  第四条 公物拍卖必须遵循公开、公正、公平的原则。
  第二章 公物拍卖范围和管理
  第五条 下列公物必须实行统…公开拍卖:
  (一)执法机关依法查处的罚没物品,依法追缴的赃物中需处理的物品;
  (二)司法机关、仲裁机关和行政机关依法强制处理的变价物品或变价抵押品;
  (三)国家机关、社会团体和国营企事业单位按规定需要变卖的物品;
  (四)运输、邮电、车站、仓储等部门的无主货物;
  (五)破产企业需要拍卖的财产;
  (六)其他需要统一处理的公物。
  第六条 大宗商品、重要生产资料及专营、专卖商品的拍卖可优先拍卖给有该类商
品经营权的企业。
  第七条 粮油和鲜活商品的拍卖,经食品卫生监督部门检验合格后,可委托当地农
副产品批发市场或集贸市场就地拍卖。
  第八条市政府成立公物拍卖监督管理领导小组。公物拍卖活动,必须接受领导小组
的监督和管理。
  第三章 公物拍卖程序
  第九条 拍卖公物及罚没物品、追缴赃物,各执法机关和委托人应向同级财政、国
有资产管理部门和拍卖公司提报物品的名称,规格、型号、产地、数量、原值、新旧程
度、拍卖底价、存放(所在)地点等有关资料。
  大宗公物的拍卖底价,由同级国有资产管理部门指定有资格的评估机构评估并予以
确认。
  第十条 拍卖公司对委托人提供的资料和拍卖物品进行核实,对符合拍卖条件的,
应与委托人签订《拍卖委托合同》,并对拍卖物品进行封存。
  《拍卖委托合同》一经签字,不得擅自变更或解除。
  第十一条 拍卖大宗公物,一般应在拍卖一个月前通过报刊或其他形式发布拍卖消
息,公布拍卖物品的有关情况。
  第十二条 拍卖公司对投买者提供的有关情况应予以调查核实,以确认其投买的资
格和能力。
  第十三条 投买者可在投价前对拍卖物品看货看样。
  第十四条 拍卖物品实行自由投价,按最高价拍板成交。一经成交,买卖双方不得
反悔。
  第十五条 公物拍板成交,买卖双方应当场签订《拍卖成交合同》,按照合同的规
定,履行义务,享有权利。
  第十六条 拍卖公司应对买卖双方当事人提出的有关事项予 以保密。
  第十七条 物品拍卖成交,由拍卖公司与买卖双方进行价款结算。
  第十八条 拍卖公司根据有关部门批准的收费标准,按照拍卖物品成交额提取手续
费,手续费由买卖双方共同负担。
  第十九条 罚没物品、赃物、无主物品拍卖后,委托单位应将拍卖所得价款(手续
费除外)全部上交同级财政部门(发票由财政部门统一印制),任何单位和个人不得截
留、挪用。
  第二十条 扣卖物品成交前所需的运输、储存、保管和养护等费用,由委托人承担
;拍卖成交后,由购买入承担。
  第四章 法律责任
  第二十一条 拍卖公司对受委托保管的拍卖物品,在保管期间因保管不善造成损失
的,应负赔偿责任。
  第二十二条 擅自变更或解除《拍卖委托合同》的,应承担违约责任。
  第二十三条 拍卖成交后违约的,由违约方承担组织本次拍卖物品所需的费用和违
约金。
  第二十四条 对不经公开拍卖擅自处理公物的责任人员,由主管部门或监察部门视
情节轻重给予行政处分;情节严重、构成犯罪的,由司法机关依法追究刑事责任。
  第二十五条 从事拍卖的工作人员弄虚作假、询私舞弊的,由主管部门视情节轻重
,给予经济处罚或行政处分;情节严重、构成犯罪的,由司法机关依法追究刑事责任。
 
下载地址: 点击此处下载

关于提高部分优抚对象抚恤补助标准的通知

民政部 财政部


关于提高部分优抚对象抚恤补助标准的通知

1999年1月28日,民政部 财政部


各省、自治区、直辖市民政厅(局)、财政厅(局),各计划单列市民政局、财政局,新疆生产建设兵团民政局、财务局:
为进一步贯彻全国拥军优抚安置工作会议和国务院办公厅《关于加强优抚工作的通知》(国办发〔1998〕7号)精神,经研究决定,从1999年1月1日起,提高革命伤残人员伤残抚恤金、烈属(含因公牺牲军人家属、病故军人家属)定期抚恤金和在乡退休红军老战士(含在乡西路军红军老战士、红军失散人员)生活补助标准。现就具体事宜通知如下:
一、在乡革命伤残人员的伤残抚恤金,在1998年标准的基础上,特等每人每年提高1800元,一等每人每年提高1240元,其他等级依次递减。在职特等、一等革命伤残人员的伤残保健金,在1996年标准的基础上,每人每年分别提高400元、300元。(新标准见附件一)
二、烈属、因公牺牲军人家属和病故军人家属的定期抚恤金,在1998年标准的基础上,每人每月提高27元。(新标准见附件二)
三、在乡退伍红军老战士、在乡西路军红军老战士、红军失散人员的生活补助标准,在1998年标准的基础上,每人每月分别提高110元、100元、10元。(新标准见附件三)
四、这次提高部分优抚对象的抚恤补助标准,是在我国经历了亚洲金融危机的冲击和遭受历史罕见的特大洪涝灾害,中央财政支出压力很大的情况下进行的,充分体现了党中央、国务院对广大优抚对象的关怀。各级人民政府及民政、财政部门要抓紧落实,及时把抚恤补助金发放到优抚对象手中。
五、这次提高标准后,革命伤残人员、烈属、在乡退伍红军老战士的抚恤补助标准仍达不到当地居民平均生活水平的地区,由当地人民政府负责补足。对于在乡老复员军人,地方各级人民政府要按照国务院办公厅《关于加强优抚工作的通知》(国办发〔1998〕7号)要求,提高他们的生活补助标准。今年是中华人民共和国建国50周年,地方各级人民政府一定要把解决优抚对象的生活、医疗、住房困难作为大事抓紧抓好,切实保障他们的生活达到或略高于当地群众的平均生活水平,依法维护优抚对象的合法权益。
提高部分优抚对象抚恤补助标准所需新增经费,由中央财政核拨专款另行下达。
附件:一、革命伤残军人抚恤(保健)金标准表
二、烈属、因公牺牲军人家属、病故军人家属抚恤金标准表
三、在乡退伍红军老战士、在乡西路军红军老战士、红军失
散人员生活补助标准表

附件一
革命伤残人员抚恤(保健)金标准表
(从1999年1月1日起执行) 单位:元/年
--------------------------------------------------------
| |伤残等级|伤残性质|现行标准|提高标准|新标准 |
| |--------|--------|--------|--------|--------|
| | |因 战|3540|1800|5340|
| |特 等|--------|--------|--------|--------|
| | |因 公|3380|1800|5180|
| |--------|--------|--------|--------|--------|
| | |因 战|2760|1240|4000|
| | |--------|--------|--------|--------|
| |一 等|因 公|2630|1240|3870|
| | |--------|--------|--------|--------|
|在| |因 病|2500|1240|3740|
| |--------|--------|--------|--------|--------|
| | |因 战|1550| 570|2120|
| | |--------|--------|--------|--------|
| |二等甲级|因 公|1440| 570|2010|
| | |--------|--------|--------|--------|
| | |因 病|1350| 570|1920|
| |--------|--------|--------|--------|--------|
| | |因 战|1080| 240|1320|
| | |--------|--------|--------|--------|
|乡|二等乙级|因 公|1000| 240|1240|
| | |--------|--------|--------|--------|
| | |因 病| 960| 240|1200|
| |--------|--------|--------|--------|--------|
| | |因 战| 748| 152| 900|
| |三等甲级|--------|--------|--------|--------|
| | |因 公| 728| 152| 880|
| |--------|--------|--------|--------|--------|
| | |因 战| 646| 134| 780|
| |三等乙级|--------|--------|--------|--------|
| | |因 公| 646| 134| 780|
|--|--------|--------|--------|--------|--------|
| | |因 战| 600| 400|1000|
| |特 等|--------|--------|--------|--------|
|在| |因 公| 570| 400| 970|
| |--------|--------|--------|--------|--------|
|职| |因 战| 500| 300| 800|
| | |--------|--------|--------|--------|
| |一 等|因 公| 460| 300| 760|
| | |--------|--------|--------|--------|
| | |因 病| 450| 300| 750|
--------------------------------------------------------

附件二
烈属、因公牺牲军人家属、病故军人家属
定期抚恤金标准表
(从1999年1月1日起执行) 单位:元/月
----------------------------------------------------------
| 标 对 | | |
| 准 象 |烈属、因公牺牲军人家属|病故军人家属 |
|居住地 | | |
|--------------|----------------------|--------------|
|农 村 | 95--100 | 90--95 |
|--------------|----------------------|--------------|
|小城镇 | 105--110 |100--105|
|--------------|----------------------|--------------|
|大中城市 | 110--115 |105--110|
----------------------------------------------------------

附件三
在乡退伍红军老战士、在乡西路军红军
老战士红军失散人员生活补助标准表
(从1999年1月1日起执行) 单位:元/月
----------------------------------------------------------
|在乡退伍红军老战士|在乡西路军红军老战士|红军失散人员|
|------------------|--------------------|------------|
| 450 | 330 | 90 |
----------------------------------------------------------


中国银行关于印发《中国银行——中国银行信托咨询公司科目对照表(试行)》的通知

中国银行


中国银行关于印发《中国银行——中国银行信托咨询公司科目对照表(试行)》的通知
中国银行


各省、自治区、直辖市分行,计划单列市、经济特区分行:
为切实做好1994年度信托公司报表与中国银行报表的合并工作,现将《中国银行——中国银行信托咨询公司科目对照表(试行)》印发你行,请遵照执行。
附:中国银行——中国银行信托咨询公司科目对照表(试行)
----------------------------------------------------
| 中国银行会计科目 | 信托公司会计科目 |
|---------------|----------------------------------|
|代 号| 名 称 |代 号| 一级科目名称 |代 号| 二级科目名称 |
|701|现金 |101|现金 | | |
|705|存放国外同业 |108|存放境外 | | |
|712|贴现 |114|贴现 | | |
|727|短期投资 |151|短期投资 | | |
| | | | |1511|短期实业投资 |
| | | | |1512|短期股票投资 |
| | | | |1513|短期证券投资 |
| | | | |1514|短期其他投资 |
| | |152|自营库存证券 | | |
| | | | |1521|人行融资债券 |
| | | | |1522|国家发行债券 |
| | | | |1523|企业发行债券 |
| | | | |1524|企业发行股票 |
|728|信托投资 |162|房地产经营占款 | | |
| | | | |1621|短期房地产经营占款 |
| | | | |1622|中长期房地产经营占款 |
| | |165|认购政府债券款项 | | |
| | |166|拨付公司基金 | | |
| | |186|代理投资业务 | | |
|729|信托贷款 |131|信托贷款 | | |
| | | | |1311|短期信托贷款 |
| | | | |1312|中长期信托贷款 |
| | |133|抵押贷款 | | |
| | | | |1331|短期抵押贷款 |
| | | | |1332|中长期抵押贷款 |
----------------------------------------------------

续表
----------------------------------------------------
| 中国银行会计科目 | 信托公司会计科目 |
|---------------|----------------------------------|
| | |136|应收租赁款 | | |
| | | | |1361|应收直接租赁款 |
| | | | |1362|应收回租租赁款 |
| | |137|未实现租赁收益 | | |
| | |138|租赁资产 | | |
| | |139|待转租赁资产 | | |
| | |140|应收转租赁款 | | |
| | |142|经营租赁资产 | | |
| | | | |1421|已出租资产 |
| | | | |1422|未出租资产 |
| | |187|代理贷款业务 | | |
|730|催收款项 |147|催收款项 | | |
| | | | |1471|催收短期信托贷款 |
| | | | |1472|催收中长期信托贷款 |
| | | | |1473|催收租赁款 |
| | | | |1474|催收转租赁款 |
| | | | |1475|催收担保垫款 |
|737|长期投资 |161|长期投资(含一年) | | |
| | | | |1611|长期实业投资 |
| | | | |1612|长期贷款性投资 |
| | | | |1613|长期股票投资 |
| | | | |1614|长期债券投资 |
| | | | |1615|长期其他投资 |
|738|拨付信托基金 |301|实收资本 | | |
| | |302|营运资金 | | |
|740|逾期贷款 |146|逾期贷款 | | |
| | | | |1461|逾期短期信托贷款 |
| | | | |1462|逾期中长期信托贷款 |
| | | | |1463|逾期租赁款 |
| | | | |1464|逾期转租赁款 |
|741|应收及暂付款项 |123|应收及暂付款项 | | |
| | |124|存出保证金 | | |
|742|应收债券利息 |118|应收证券利息 | | |
----------------------------------------------------

续表
----------------------------------------------------
| 中国银行会计科目 | 信托公司会计科目 |
|---------------|----------------------------------|
|743|应收利息 |116|应收利息 | | |
|745|应收逾期利息 |117|应收逾期利息 | | |
| | | | |1171|应收逾期短期信托贷款 |
| | | | | |利息 |
| | | | |1172|应收逾期中长期信托贷 |
| | | | | |款利息 |
| | | | |1173|应收逾期租赁利息 |
| | | | |1174|应收逾期转贷款利息 |
| | | | |1175|应收担保垫款利息 |
| | | | |1176|应收逾期拆借利息 |
|746|期收款项 |121|期收款项 | | |
|748|期收远期外汇 |122|期收远期外汇 | | |
|752|递延资产 |178|递延资产 | | |
|753|房地产 |171|房地产 | | |
|754|器具及设备 |172|器具及设备 | | |
| | | | |1722|器具及设备 |
| | | | |1724|融资租入器具及设备 |
|762|缴存人民银行一般 |106|缴存准备金 | | |
| |性存款 | | | | |
|766|固定资产清理 |174|固定资产清理 | | |
|767|在建工程 |175|在建工程 | | |
|768|无形资产 |177|无形资产 | | |
|785|应收各项保函款项 |191|应收保函款项 | | |
|787|信托资产 |134|应收转贷款 | | |
| | | | |1341|短期应收转贷款 |
| | | | |1342|中长期应收转贷款 |
| | |153|代发行证券 | | |
| | |154|代兑付证券 | | |
| | |155|代售证券 | | |
| | |156|代购证券 | | |
| | |169|委托贷款 | | |
| | | | |1691|短期委托贷款 |
| | | | |1692|中长期委托贷款 |
| | |170|委托投资 | | |
----------------------------------------------------

续表
----------------------------------------------------
| 中国银行会计科目 | 信托公司会计科目 |
|---------------|----------------------------------|
| | | | |1701|短期委托投资 |
| | | | |1702|中长期委托投资 |
| | |192|承办委托性贷款资 | | |
| | | |产 | | |
| | |193|信托资产 | | |
| | |194|代理业务资产 | | |
| | |195|代理发行债券资产 | | |
|790|应收催收利息 |196|应收催收利息 | | |
|806|借入国外同业款 |208|境外借款 | | |
| | | | |2081|境外短期借款 |
| | | | |2082|境外中长期贷款 |
|829|信托存款 |201|信托存款 | | |
| | | | |2011|短期信托存款 |
| | | | |2012|中长期信托存款 |
| | | | |2013|财政性存款 |
| | |203|委托存款 | | |
|837|应付工资 |226|应付工资 | | |
|839|应付福利费 |227|应付福利费 | | |
|840|存入保证金 |202|存入保证金 | | |
| | | | |2021|租赁保证金 |
| | | | |2022|预收有价证券保证金 |
| | | | |2023|其他保证金 |
|842|应付及暂收款项 |223|应付及暂收款项 | | |
| | |224|预收待付租赁费 | | |
| | |228|应交税金 | | |
| | |229|应付利润 | | |
|843|应付债券利息 |218|应付债券利息 | | |
|844|应付利息 |216|应付利息 | | |
|846|期付款项 |221|期付款项 | | |
|848|期付远期外汇 |222|期付远期外汇 | | |
|852|预提费用 |230|预提费用 | | |
|857|长期应付款 |232|长期应付款 | | |
| | |240|应付转租赁租金 | | |
----------------------------------------------------

续表
----------------------------------------------------
| 中国银行会计科目 | 信托公司会计科目 |
|---------------|----------------------------------|
| | |262|房地产开发经营资金 | | |
|859|发行债券 |251|发行短期债券 | | |
| | | | |2511|短期债券面值 |
| | | | |2512|短期债券溢价 |
| | | | |2513|短期债券折价 |
| | |252|发行长期债券(含一 | | |
| | | |年) | | |
| | | | |2521|长期债券面值 |
| | | | |2522|长期债券溢价 |
|861|盈余公积 |304|盈余公积 | | |
| | | | |3041|一般盈余公积金 |
| | | | |3042|公益金 |
|863|资本公积 |303|资本公积 | | |
|867|累计折旧 |143|经营租赁资产折旧 | | |
| | |173|累计折旧 | | |
|868|贷款呆帐准备 |149|贷款呆帐准备 | | |
|870|坏帐准备 |120|坏帐准备 | | |
|872|投资风险准备 |164|投资风险准备 | | |
|885|应付各项保函款项 |291|应付保函款项 | | |
|887|信托负债 |234|应付转贷款 | | |
| | | | |2341|短期应付转贷款 |
| | | | |2342|中长期应付转贷款 |
| | |253|代发行证券款 | | |
| | |254|代兑付证券款 | | |
| | |255|代售证券款 | | |
| | |256|代购证券款 | | |
| | |269|委托贷款资金 | | |
| | |270|委托投资资金 | | |
| | |292|承办委托性贷款负债 | | |
| | |293|信托负债 | | |
| | |294|代理业务负债 | | |
| | |295|代理发行债券负债 | | |
----------------------------------------------------

续表
----------------------------------------------------
| 中国银行会计科目 | 信托公司会计科目 |
|---------------|----------------------------------|
|890|未催收利息 |296|未收催收利息 | | |
|913|同城人民银行往来 |105|存放中央银行款项 | | |
| | |205|向中央银行借款 | | |
|925|待处理财产损益 |179|待处理财产损益 | | |
| | | | |1791|待处理流动资产损溢 |
| | | | |1792|待处理固定资产损溢 |
|928|债券回售及回购 |157|买入返售证券 | | |
| | |257|卖出回购证券款 | | |
|931|兑换 |183|外汇兑换 | | |
|946|其他金融机构往来 |107|存放中国银行款项 | | |
| | | | |1071|存放中国银行总行 |
| | | | |1072|存放中国银行北京市分 |
| | | | | |行 |
| | |109|拆放本系统公司 | | |
| | | | |1091|拆放本市本系统公司 |
| | | | |1092|拆放外埠本系统公司 |
| | |110|拆放其他金融企业 | | |
| | | | |1101|拆放本市其他金融企业 |
| | | | |1102|拆放外埠其他金融企业 |
| | |111|存放公司内部 | | |
| | |112|存放其他金融企业 | | |
| | |159|证券交易清算 | | |
| | |188|代理其他业务 | | |
| | |207|向中国银行借款 | | |
| | | | |2071|向中国银行总行借款 |
| | | | |2072|向中国银行北京市分行 |
| | | | | |借款 |
| | |209|本系统公司拆入 | | |
| | | | |2091|本市本系统公司拆入 |
| | | | |2092|外埠本系统公司拆入 |
| | |210|其他金融企业拆入 | | |
| | | | |2101|本市其他金融企业拆入 |
| | | | |2102|外埠其他金融企业拆入 |
| | |211|公司内部存入 | | |
----------------------------------------------------

续表
----------------------------------------------------
| 中国银行会计科目 | 信托公司会计科目 |
|---------------|----------------------------------|
| | |231|长期贷款 | | |
| | |286|代理中行业务资金 | | |
|951|利息收入 |401|利息收入 | | |
| | |405|租赁收益 | | |
|952|金融企业往来收入 |410|金融企业往来收入 | | |
|953|手续费收入 |402|手续费收入 | | |
|954|汇兑收益 |406|汇兑收益 | | |
|955|其他营业收入 |407|其他营业收入 | | |
| | |408|证券收益 | | |
| | |409|房地产经营开发收 | | |
| | | |益 | | |
|956|投资收入 |411|投资收益 | | |
|957|营业外收入 |412|营业外收入 | | |
|960|利息支出 |421|利息支出 | | |
|961|金融企业往来支出 |428|金融企业往来支出 | | |
|962|手续费支出 |422|手续费支出 | | |
|963|人事费用 | | | | |
|964|业务费用 |423|营业费用 | | |
|965|折旧 | | | | |
|966|提取准备金 | | | | |
|967|汇兑损失 |425|汇兑损失 | | |
|968|营业税金及附加 |424|营业税金及附加 | | |
|969|其他营业支出 |426|其他营业支出 | | |
| | |427|证券损失 | | |
|970|营业外支出 |429|营业外支出 | | |
|990|本年利润 |311|本年利润 | | |
|991|利润分配 |312|利润分配 | | |
| | | | |3121|应交所得税 |
| | | | |3122|盈余公积补亏 |
| | | | |3123|提取盈余公积 |
| | | | |3124|应付利润 |
| | | | |3125|应交特种基金 |
| | | | |3126|未分配利润 |
----------------------------------------------------



1994年12月3日

版权声明:所有资料均为作者提供或网友推荐收集整理而来,仅供爱好者学习和研究使用,版权归原作者所有。
如本站内容有侵犯您的合法权益,请和我们取得联系,我们将立即改正或删除。
京ICP备14017250号-1